Hieronder een overzicht van het aantal personen dat is benaderd om mee te doen aan studies uitgevoerd door het IKNL.
Het aantal personen dat benaderd is tussen 2004 en 2015 is terug te vinden door boven in het menu te klikken op ‘wie doen mee’.
Kankersoort | Aantal personen benaderd per jaartal | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Borstkanker | 411 | 645 | 652 | 2.435 | 319 | 1.317 |
Darmkanker | 575 | 899 | 235 | 6 | 1.463 | 1.741 |
Maag- of slokdarmkanker | 30 | 30 | – | – | – | – |
Prostaatkanker | 83 | 549 | 26 | 986 | 30 | 425 |
Huidkanker | 413 | – | – | – | 791 | – |
Blaaskanker | 243 | – | 1.595 | 760 | 8 | 156 |
Hoofd-halsklierkanker | 450 | 1.493 | – | 841 | – | 99 |
Lymfeklierkanker | 124 | 64 | – | – | 42 | 98 |
Chronische lymfatische leukemie (CLL) | 12 | 65 | 20 | 5 | – | – |
Hodgkin lymfoom | 16 | 64 | 35 | 7 | – | – |
Non-Hodgkin lymfoom | 142 | 399 | 241 | 67 | – | – |
Multipel Myeloom | – | – | – | – | 10 | 31 |
Baarmoederhalskanker | – | 30 | 94 | 142 | 1.227 | 630 |
Baarmoederkanker | – | 69 | 332 | – | – | – |
Gynaecologische kanker | – | 85 | – | – | – | 193 |
Eierstokkanker | – | 33 | 130 | – | – | – |
Urineleiderkanker | – | – | 53 | – | – | – |
Longkanker | – | 17 | 149 | – | – | 222 |
Schildklierkanker | – | – | – | – | 6 | 22 |
Tumor onbekend | – | – | 656 | 1.826 | 1.242 | 331 |
Naasten van patiënten | – | – | 560 | 705 | 1.313 | 605 |
Totaal | 2.499 | 4.557 | 4.778 | 7.780 | 6.451 | 5.870 |
Totaal: 31.935