Hieronder een overzicht van het aantal personen dat is benaderd om mee te doen aan onderzoeken die niet door het IKNL zelf worden uitgevoerd maar door externe partijen. Deze externe studies maken wel gebruik van het profiel systeem.
Het aantal personen dat benaderd is tussen 2004 en 2015 is terug te vinden door boven in het menu te klikken op ‘wie doen mee’.
Kankersoort | Aantal personen benaderd per jaartal | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Borstkanker | 530 | 484 | 892 | 934 | 619 | 622 |
Darmkanker | 510 | 1.085 | 2.139 | 2.448 | 2.149 | 2.879 |
Maag- of slokdarmkanker | 342 | 573 | 915 | 718 | 619 | 842 |
Prostaatkanker | 148 | 69 | 38 | 305 | 555 | 300 |
Blaaskanker | 513 | 299 | 131 | 128 | 155 | 78 |
Alvleesklierkanker | 466 | 437 | 531 | 551 | 646 | 856 |
Huidkanker | – | 55 | 79 | – | – | – |
Longkanker | – | 10 | 132 | 131 | 154 | 184 |
Gynaecologische tumoren (Eierstok-, baarmoeder(hals)kanker) | – | – | 115 | 48 | 61 | 56 |
Hematologische tumoren | – | – | 116 | 59 | 60 | 70 |
Sarcomen | – | – | – | 745 | 101 | – |
Bijnierschorscarcinoom | – | – | – | – | – | 101 |
GIST | – | – | – | – | 543 | 78 |
Urineleiderkanker | – | – | – | 93 | 36 | – |
Desmoïd tumor | – | – | – | – | 328 | – |
Tumor onbekend | – | – | 2.009 | 316 | 247 | 190 |
Totaal | 2.509 | 3.012 | 8.833 | 6.476 | 6.273 | 6.256 |
Totaal: 33.359