Wij vragen mensen bij wie ooit is vastgesteld dat zij kanker hebben (gehad) om mee te werken aan deze studie. Soms is kanker kort geleden vastgesteld, maar we willen ook graag weten hoe het met mensen gaat die al lang geleden kanker hebben gehad.
Bij Profiel voeren wij kwaliteit van leven studies uit van zowel onderzoekers van het IKNL (IKNL studies), als onderzoekers van buiten het IKNL (externe studies).
Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 kunt u het aantal patiënten dat is benaderd apart bekijken voor IKNL studies en externe studies, door hier boven in het menu op te klikken.
Overzicht van patiënten die tussen 2004 en 2015 benaderd zijn:
Kankersoort | Aantal patiënten benaderd per jaar | |||||
2004 t/m 2009 | 2010 t/m 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Borstkanker | 465 | – | – | – | – | 1927 |
Dikkedarmkanker | 2 000 | 4 042 | – | 186 | 202 | 187 |
Maag- of slokdarmkanker | – | – | – | 9** | 66 | 39 |
Prostaatkanker | 964 | – | 1050 | – | 875 | 203 |
Huidkanker | 804 | – | – | – | 1500 | – |
Lymfeklierkanker | 2 290 | 390 | 236 | 379 | – | – |
Multipel Myeloom | 270 | 98 | 58 | 97 | 90 | 55 |
Baarmoederkanker | 1 662 | 102 | 195 | 3* | – | – |
Eierstokkanker | – | 47 | 444 | 122 | 17 | – |
Alvleesklierkanker | – | – | – | 14 | 77 | 7 |
Schildklierkanker | – | 471 | – | – | – | – |
Borderline(tumor) | – | – | 209 | – | – | – |
Totaal | 8455 | 5150 | 2192 | 810 | 2827 | 2418 |
* einde studie **start studie
Totaal: 21.842 patiënten