Wij vragen mensen bij wie ooit is vastgesteld dat zij kanker hebben (gehad) om mee te werken aan deze studie. Soms is kanker kort geleden vastgesteld, maar we willen ook graag weten hoe het met mensen gaat die al lang geleden kanker hebben gehad.
Bij Profiel voeren wij kwaliteit van leven studies uit van zowel onderzoekers van het IKNL (IKNL studies), als onderzoekers van buiten het IKNL (externe studies).
Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 kunt u het aantal patiënten dat is benaderd apart bekijken voor IKNL studies en externe studies, door hier boven in het menu op te klikken.
Overzicht van patiënten die tussen 2004 en 2015 benaderd zijn:
Tussen 2004 en 2010 benaderd:
Aantal patiënten | Jaar van diagnose | |
---|---|---|
Prostaatkanker | 964 | 1994-1998 |
Baarmoederkanker | 1662 | 1994-2007 |
Non-Hodgkin lymfoom (NHL) | 1760 | 1989-2007 |
Hodgkin lymfoom (HL) | 530 | 1989-2007 |
Multipel Myeloom (MM) | 270 | 1999-2007 |
Borstkanker | 465 | 1993-2003 |
Dikkedarmkanker | 2000 | 1998-2007 |
Melanoom | 804 | 1998-2007 |
Totaal | 8455 |
In 2010 en 2011 benaderd:
Aantal patiënten | Jaar van diagnose | |
---|---|---|
Lymfeklierkanker | 390 | 2008-2010 |
Multipel Myeloom (MM) | 98 | 2008-2010 |
Dikkedarmkanker | 4042 | 2000-2009 |
Schildklierkanker | 471 | 1990-2008 |
Baarmoederkanker | 102 | 2011 |
Eierstokkanker | 47 | 2011 |
Totaal | 5150 |
In 2012 benaderd:
Aantal patiënten | Jaar van diagnose | |
---|---|---|
Lymfeklierkanker | 236 | 2010-2011 |
Multipel Myeloom (MM) | 58 | 2010-2011 |
Prostaatkanker | 1050 | 2006-2011 |
Baarmoederkanker | 195 | 2011-2012 |
Eierstokkanker | 444 | 2012 |
Borderline(tumor) | 209 | 2012 |
Totaal | 2192 |
In 2013 benaderd:
Aantal patiënten | Jaar van diagnose | |
---|---|---|
Lymfeklierkanker | 379 | 2011-2013 |
Multipel Myeloom (MM) | 97 | 2011-2013 |
Baarmoederkanker | 3* | 2012-2013 |
Eierstokkanker | 112 | 2012-2013 |
Maag-of slokdarmkanker | 9** | 2013 |
Alvleesklierkanker | 14 | 2012-2013 |
Dikkedarmkanker | 186 | 2012-2013 |
Totaal | 800 |
* einde studie **start studie
In 2014 benaderd:
Aantal patiënten | Jaar van diagnose | |
---|---|---|
Plaveiselcel- en basaalcelcarcinoom | 1285 | 2013-2014 |
Melanoom | 215 | 2007-2012 |
Prostaatkanker | 875 | 2007-2012 |
Multipel Myeloom (MM) | 90 | 2011-2013 |
Maag- of slokdarmkanker | 66 | 2014 |
Dikkedarmkanker | 202 | 2014 |
Alvleesklierkanker | 77 | 2014 |
Eierstokkanker | 17 | 2014 |
Totaal | 2827 |
In 2015 benaderd:
Aantal patiënten | Jaar van diagnose | |
---|---|---|
Multipel Myeloom (MM) | 55 | 2013-2014 |
Borstkanker | 1927 | 2013-2014 |
Alvleesklierkanker | 7 | 2015 |
Dikkedarmkanker | 187 | 2015 |
Maag- of slokdarmkanker | 39 | 2015 |
Prostaatkanker | 203 | 2014-2015 |
Totaal | 2418 |
Totaal: 21.842 patiënten